和幸楽器レンタルスペース価格表 *8%消費税を含んだ金額です | ||||
スペース | 一般/会員 | 時間区分 | 平日 | 土・日・祝 |
越谷店ホール | 一般 | 午前 | 6000円 | 9000円 |
午後 | 9000円 | 12000円 | ||
夜間 | 12000円 | 15000円 | ||
全日 | – | 30000円 | ||
会員 | 午前 | 4800円 | 7200円 | |
午後 | 7200円 | 9600円 | ||
夜間 | 9600円 | 12000円 | ||
全日 | – | 24000円 | ||
※ホール利用につきましては楽器等の備品を使用される場合に付帯設備費が別途必要になります。 | ||||
Lルーム/サロン | 一般 | 1h/部屋貸し | 2400円 | 3000円 |
1h/楽器使用 | 3000円 | 4000円 | ||
全日/部屋貸し | 21000円 | 30000円 | ||
全日/楽器使用 | 27000円 | 36000円 | ||
会員 | 1h/部屋貸し | 1200円 | 1500円 | |
1h/楽器使用 | 1500円 | 2000円 | ||
全日/部屋貸し | 10500円 | 15000円 | ||
全日/楽器使用 | 13500円 | 18000円 | ||
Mルーム/ Cスタジオ |
一般 | 1h/部屋貸し | 1500円 | 1500円 |
1h/楽器使用 | 2000円 | 2000円 | ||
全日/部屋貸し | 9000円 | 13500円 | ||
全日/楽器使用 | 13500円 | 20000円 | ||
会員 | 1h/部屋貸し | 750円 | 750円 | |
1h/楽器使用 | 1000円 | 1000円 | ||
全日/部屋貸し | 4500円 | 6500円 | ||
全日/楽器使用 | 6500円 | 9000円 | ||
Sルーム | 一般 | 30分/部屋貸し | 500円 | 500円 |
30分/UP・EL | 1000円 | 1000円 | ||
30分/GP | 1500円 | 1500円 | ||
会員 | 30分/部屋貸し | 300円 | 300円 | |
30分/UP・EL | 500円 | 500円 | ||
30分/GP | 750円 | 750円 | ||
※UP(アップライトピアノ) EL(エレクトーン) GP(グランドピアノ)の略語 |